
NS322化學成分
| C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
| ≤0.02 | ≤1.0 | 留量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
| 設備類種 | 標 | 提貨的情況 | 結構力學能 | |||||
| 巖樣睡眠狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
| 系統前提 | 品類型號規格 | |||||||
| ≥ | ||||||||
| 帶鋼棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 軋鋼(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
| 冷軋材料(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+磷化 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 冷軋鋼簿板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗工藝 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 熱軋帶材 | GB/T15012 | 冷扎+冷扎熱處理回火或固溶 | 去應力退火 | 760 | 350 | 40 | ||
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕鎳鋼數據由沈陽隆繼金屬企業全程提供,你可搜索更多了解東莞隆繼彩石投資集團。